Dapatkan cip dengan harga yang kompetitif, Algoritma dan penyumberan komponen Pemacu Data Besar dan keupayaan pengurusan kitting penuh yang kukuh. Penyelesaian rantaian bekalan tersuai Eashub bersama-sama dengan produk berkaitan PCBA yang dihantar boleh membantu pelanggan jenama atau perusahaan kecil dan sederhana yang berkhidmat kepada mereka sebagai pembekal peringkat 2 untuk menyelesaikan cabaran pada proses pembuatan PCBA yang kompleks, masa pendahuluan yang singkat, kos rendah, pensijilan, kualiti kecil dsb. Eashub juga menjadikan pelanggannya, terutamanya pelanggan Kecil dan Pertengahan untuk memiliki rantaian bekalan PCBA & Elektronik yang terkemuka, berdaya saing dan fleksibel serta untuk melayani lebih ramai pelanggan jenama. Rakan kongsi rantaian bekalan utama adalah peneraju industri, mereka juga melayani banyak jenama global.
Lembaga Kawalan Automotif

Pelanggan Rujukan | BOSHI |
Lapisan PCB | 4-12 Peringkat, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakej Min | Cip 0201/0.3mm Penyambung/0.35mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Piawaian Kejuruteraan | Bilik Bersih Kelas 100 / Cucian Berair |
Proses Pembuatan | SMT/DIP/FCT/ICT/Bangunan kotak/Salutan Konformal |
Keupayaan Menguji | ICT/FCT/Ujian Penuaan/Ujian ORT |
Permintaan Kelayakan | TS16949 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Lembaga Kawalan Perubatan

Pelanggan Rujukan | MINDRAY |
Lapisan PCB | 4-12 Peringkat, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakej Min | Cip 0201/0.3mm Penyambung/0.35mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Piawaian Kejuruteraan | Bilik Bersih Kelas 100 / Cucian Berair |
Proses Pembuatan | SMT/DIP/FCT/ICT/Bangunan kotak/Salutan Konformal |
Keupayaan Menguji | ICT/FCT/Ujian Penuaan/Ujian ORT |
Permintaan Kelayakan | TS13485 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Lembaga Kawalan Perindustrian

Pelanggan Rujukan | RAJAH |
Lapisan PCB | 4-10 Peringkat OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakej Min | Cip 0201/0.3mm Penyambung/0.35mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Piawaian Kejuruteraan | Cucian Berair |
Proses Pembuatan | SMT/DIP/FCT/ICT/Bangunan kotak/Salutan Konformal |
Keupayaan Menguji | ICT/FCT/Ujian Penuaan/Ujian ORT |
Permintaan Kelayakan | ISO9001/ISO14001 |
Papan Komunikasi Rangkaian

Pelanggan Rujukan | SIEMENS |
Lapisan PCB | 4-12 Tier, Aluminium, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakej Min | Cip 0201/0.3mm Penyambung/0.35mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Piawaian Kejuruteraan | Memasukkan Pin Cuci Berair/ Mengelim |
Proses Pembuatan | SMT/DIP/FCT/ICT/Bangunan kotak/Salutan Konformal |
Keupayaan Menguji | ICT/FCT/Ujian Penuaan/Ujian ORT |
Permintaan Kelayakan | TS16949 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Papan Kawalan Instrumen

Pelanggan Rujukan | EMERSON |
Lapisan PCB | 4-12 lapisan Aluminium/Seramik/OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakej Min | Cip 0201/0.3mm Penyambung/0.35mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Piawaian Kejuruteraan | Cuci Berair / Memasukkan Pin/ Mengelim |
Proses Pembuatan | SMT/DIP/FCT/ICT/Bangunan kotak/Salutan Konformal |
Keupayaan Menguji | ICT/FCT/Ujian Penuaan/Ujian ORT |
Permintaan Kelayakan | ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Papan Kawalan Rumah Pintar

Pelanggan Rujukan | Irobot |
Lapisan PCB | Flex 4-10 Tier, CEM1-3/OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakej Min | Cip 0201/0.3mm Penyambung/0.35mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Piawaian Kejuruteraan | / |
Proses Pembuatan | Bangunan SMT/DIP/FCT/ICT/Kotak |
Keupayaan Menguji | ICT/FCT/Ujian Penuaan/Ujian ORT |
Permintaan Kelayakan | ISO9001 ISO14001 |